Beschreibung
PowerPC Prozessor von Motorola
Technische Merkmale
| Codename | Nitro, Goldfinger |
| L1 Cache | 32kB Instruction, 32kB Data |
| L2 Cache | Unterstützung für externen 512, 1MB, 2MB Cache |
| Herstellungsprozess | 180 nm CMOS |
| Diegröße | 52 qmm |
| Integer Einheit | 2 |
| Fließkomma Einheit | 1 (Doppelte Genauigkeit) |
| AltiVec | X |
| Taktfrequenz in MHz | 400 - 550 |
| Front Side Bus | 100 MHz |
| Typ. Leistungsabgabe in Watt | |
| Transistoren | 10,5 Mio. |
Modelle
- PowerBook G4 Titanium 400 MHz
- PowerBook G4 Titanium 500 MHz
- PowerMac G4 466 MHz
- PowerMac G4 (Dual) 533 Mhz
- Macintosh Server G4 533 MHz
Verweise
- Kategorie
- PowerPC, Prozessoren