<< Community, Support & Hilfe | Word-Alternativen: Der Test | >>
Textverarbeitungsprogramme für Mac OS X - Funktionen - Import, Export, Dateiformate - Geschwindigkeit - Lokalisierungen/Sprachenunterstützung - Community, Support & Hilfe
Gesamteindruck & GUI
5.6.2008 Seite ist aktuell.
zur Diskussion im Forum
Bedienbarkeit/GUI
| Mellel | NeoOffice | Nisus Writer Pro | Pages | |
| Klare Benutzeroberfläche | X | O | X | X |
| Mac-like GUI | X | O | X | X |
| Alternative GUI | X(1) | O | O | O |
| Intuitive Bedienung | X | O | X | X |
| Cocoa-Programm | X | O | X | X |
| Wertung | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('4*') |
Bemerkungen - Als Cocoa-Anwendungen können hier Mellel und Nisus Writer Pro punkten. Beide folgen in der Benutzerführung eigenen Ideen, die verschieden sind und beide ihre Stärken haben. - (1) In den Preferences kann zwischen einer Aqua- und einer Brushed-Metal-Oberfläche gewählt werden.
Dokument-Manager
| Mellel | NeoOffice | Nisus Writer Pro | Pages | |
| Dokument-Manager | O | O | X | O |
| Unterordner | O | O | X | O |
| Vorschau | O | O | X | O |
| Dokument-Informationen | O | O | X | O |
| Löschen | O | O | X | O |
| Umbenennen | O | O | X | O |
| Sichern unter | O | O | X | O |
| Neues Dokument | O | O | X | O |
| Wertung | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('0*') |
Vorlagen-Manager
| Mellel | NeoOffice | Nisus Writer Pro | Pages | |
| Vorlagen-Manager | X | X | X | X |
| Unterordner | X | X | X | X |
| Vorschau | X | X | X | X |
| Vorlagen-Informationen | X | X | X | O |
| Löschen | O | O | X | O |
| Umbenennen | O | O | X | O |
| Sichern unter | O | O | X | O |
| Neue Vorlage | O | O | X | O |
| Wertung | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('2*') |
Dock-Menü
| Mellel | NeoOffice | Nisus Writer Pro | Pages | |
| Neues Dokument | O | X | X | O |
| Neue Vorlage | O | O | O | O |
| zum Dokument-Manager | O | O | O | O |
| zum Vorlagen-Manager | O | X | O | O |
| Öffnen | O | X | O | O |
| Wertung | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('0*') |
Vollbild-Ansicht
| Mellel | NeoOffice | Nisus Writer Pro | Pages | |
| Vollbild-Ansicht | X | Ø | X | O |
| Menü einblenden | O | O | X | O |
| Text-Zoom | X | O | X | O |
| Hintergrund- & Textfarbe auswählen | O | O | X | O |
| Textbreite einstellbar | X | O | O | O |
| Wertung | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('0*') |
Bemerkungen - NeoOffice bietet zwar eine sogenannte Vollbild-Ansicht, die aber nur die programmeigenen Werkzeuge ausblenden.
Einstellungen/Preferences
| Mellel | NeoOffice | Nisus Writer Pro | Pages | |
| Übersichtlichkeit | X | O | X | X |
| Einstellungen für neues Dokument | X | O | X | X |
| Automatisches Backup | X | X | X | O |
| Gesamteinschätzung im Verhältnis zum Programm | X | X | X | O |
| Wertung | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('3*') |
Kurzbefehle
| Mellel | NeoOffice | Nisus Writer Pro | Pages | |
| teilweise einstellbar (2 Punkte) | X | O | O | O |
| vollständig einstellbar (5 Punkte) | O | O | X | O |
| Wertung | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('0*') |
Werkzeugpaletten & Werkzeugleisten
| Mellel | NeoOffice | Nisus Writer Pro | Pages | |
| Werkzeugpaletten | X | X | X | X |
| frei gruppierbar | X | O | X | O |
| frei positionierbar | X | O | X | X |
| magnetische Paletten | X | O | X | O |
| Werkzeugleisten änderbar | O | X | X | X |
| Wertung | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('3*') |
Bemerkungen - Mellel: frei positionierbare Paletten. - NeoOffice: NeoOffice verfügt über konventionelle Werkzeugleisten, über die Palette sind nur die Stilvorlagen abrufbar. - Nisus Writer Pro: in einem Schubfach am Dokumentfenster.
Stabilität
| Mellel | NeoOffice | Nisus Writer Pro | Pages | |
| Stabilität | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('5*') |
Bemerkungen - Ist bislang nur eine subjektive Einschätzung von drei Usern.
<< Community, Support & Hilfe | Word-Alternativen: Der Test | >>