<<Gesamteindruck | Word-Alternativen: Der Test | Textverarbeitungsprogramme für Mac OS X>>
Word-Alternativen: Der Test
16.8.2007: Test wird z. Zt. Stück für Stück aktualisiert.
Falls veraltete Infos auffallen, bitte im Forum melden oder direkt selbst korrigieren.
zur Diskussion im Forum
Für das immer wieder zum de facto Standard erklärte (sich aber nicht unbedingt an Standards haltende) Word gibt es unter Mac OS X etliche Konkurrenten. Diese werden hier kurz vorgestellt und vier davon in diversen Kategorien getestet und verglichen.
AbiWord wurde aus dem Test entfernt, weil dessen Entwicklung für Mac OS X seit langem stagniert und nach Auskunft der Entwickler momentan überhaupt nicht mehr stattfindet.
Am Ende einer jeden Testkategorie wird eine Bewertung der einzelnen Programme auf einer Skala von 0 (= sehr schlecht) bis 5 (= sehr gut) abgegeben. Um die Ergebnisse visuell ansprechend darzustellen, haben wir die Punktzahl (nach Rundung) in Sternen angegeben. Zum Schluss werden alle Zwischenergebnisse in untenstehender Gesamtübersicht zusammengefasst und jeweils die Durchschnitte der jeweiligen Test-Kategorien errechnet, dabei werden verschiedene Kategorien wie angegeben prozentual verschieden gewertet. Es wird auf die zweite Nachkommastelle gerundet. Aus diesen gerundeten Zahlen wird der Gesamtdurchschnitt errechnet, der nach abermaliger Rundung zum Gesamtergebnis wiederum in Sternen führt.
(:0*:) ->
| BewertungsSterne('0*') |
(:1*:) ->
| BewertungsSterne('1*') |
(:2*:) ->
| BewertungsSterne('2*') |
(:3*:) ->
| BewertungsSterne('3*') |
(:4*:) ->
| BewertungsSterne('4*') |
(:5*:) ->
| BewertungsSterne('5*') |
So werden die Sterne eingefügt. |
Die einzelnen Seiten dieses Tests sind:
- Textverarbeitungsprogramme für Mac OS X
- Layout & Formatierung
- Zusatzfunktionen
- Import, Export, Dateiformate
- Geschwindigkeit
- Lokalisierungen/Sprachenunterstützung
- Community, Support & Hilfe
- Gesamteindruck & GUI
Das Testergebnis
Gesamttest-Tabelle (xls) | Mellel | NeoOffice | Nisus Writer Pro | Pages | OpenOffice Writer |
Getestete Version | |||||
Endergebnis | 3,52 | 2,91 | 2,65 | 1,89 | [] |
BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('2*') | ||
System & Preis (10 %) | 4,00 | 5,00 | 2,50 | 2,00 | |
Systemvoraussetzungen | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | |
Preis/Leistung | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('1*') | |
Funktionen (40 %) | 3,65 | 2,92 | 2,58 | 2,15 | |
Abschnitte | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('2*') | |
Anmerkungen (Fußnoten etc.) | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('1*') | |
Bearbeiten | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('3*') | |
Bild-Einstellungen | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('4*') | |
Finden-Ersetzen | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('1*') | |
Gliederung | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('1*') | |
Hervorhebungen | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('0*') | |
Linien/Unterstreichungen | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | |
Listen | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('4*') | |
Nummerierungen | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('1*') | |
Spalten | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('2*') | |
Statistik (Wörter zählen etc.) | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('3*') | |
Styles/Stilvorlagen/Formatvorlagen | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('4*') | |
Tabellen | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('3*') | |
Bibliografie-Anbindung | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('0*') | |
Inhaltsverzeichnis & Indizes | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('2*') | |
Kopf- und Fußzeilen | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('4*') | |
Makros/Scripte | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('2*') | |
Querverweise | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('1*') | |
Rechtschreibprüfung | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | |
Silbentrennung | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('1*') | |
Absatzkontrolle | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('2*') | |
Sonderzeichen | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('2*') | |
Spezielle Leerzeichen | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('1*') | |
Tabulatoren | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | |
Vorlagen | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('3*') | |
Import, Export, Dateiformate (10 %) | 3,00 | 2,83 | 2,67 | 1,50 | |
Dateigröße | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('0*') | |
Im- & Export Textverarbeitung | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('2*') | |
Import klassischer Textverarbeitungen | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('0*') | |
PDF-Export | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('2*') | |
HTML Im- & Export | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('0*') | |
Grafik-Platzierung | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('5*') | |
Geschwindigkeit (10 %) | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 1,67 | |
Starten | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('1*') | |
langes Dokument 500'000 Zeichen | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | |
langes Dokument 2 Mio. Zeichen | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('1*') | |
Lokalisierungen/Sprachen (10 %) | 3,25 | 4,50 | 1,25 | 1,25 | |
Programmlokalisierungen | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('1*') | |
Schriftsysteme | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('2*') | |
Rechtschreibung | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('2*') | |
Silbentrennung | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('0*') | |
Community, Support & Hilfe (10 %) | 4,33 | 3,67 | 3,00 | 2,00 | |
Community | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('2*') | |
Support | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('0*') | |
Handbücher & Hilfe | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('4*') | |
Gesamteindruck & GUI (10 %) | 3,00 | 1,44 | 4,78 | 1,89 | |
Bedienbarkeit/GUI | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('4*') | |
Dokument-Manager | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('0*') | |
Vorlagen-Manager | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('2*') | |
Dock-Menü | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('1*') | BewertungsSterne('0*') | |
Vollbild-Ansicht | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('0*') | |
Einstellungen/Preferences | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('3*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('3*') | |
Kurzbefehle | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('0*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('0*') | |
Werkzeugpaletten | BewertungsSterne('4*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('3*') | |
Stabilität | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('2*') | BewertungsSterne('5*') | BewertungsSterne('5*') |
Bemerkungen - NeoOffice und OpenOffice gehen weit über die hier getesteten Textverarbeitungsfunktionen hinaus, diese Programme bringen eine komplette Office-Suite mit - Tabellenkalkulation und Präsentation mit eigener Literaturverwaltung, Formeleditor und Grafikbearbeitung.
Tests und Vergleiche auf anderen Seiten
– Gedanken zu Anforderungen an eine Textverarbeitung für Berufsautoren
– Kill Bill: Twelve Alternatives to Microsoft Word (englisch)
– Redlex vergleicht Mellel mit OpenOffice, MS Word und Nisus Writer Express (englisch)
<<Gesamteindruck | Word-Alternativen: Der Test | Textverarbeitungsprogramme für Mac OS X>>
- Kategorie
- Tests, Textverarbeitung