Portliste der gebräuchlichsten Ports auf dem Mac
| Port | Dienst | TCP | UDP | Bemerkung |
| 20-21 | ftp | ✔ | ✔ | File Transfer Protocol |
| 22 | ssh | ✔ | ✔ | SSH Remote Login Protocol (Entfernte Anmeldung) |
| 23 | telnet | ✔ | ✔ | Telnet |
| 25 | smtp | ✔ | ✔ | Simple Mail Transfer Protocol (eMail-Versand) |
| 53 | dns | ✔ | ✔ | Domain Name System |
| 70 | gopher | ✔ | ✔ | Gopher |
| 79 | finger | ✔ | ✔ | Finger |
| 80 | http | ✔ | ✔ | HyperText Transport Protocol (Personal Web Sharing) |
| 88 | kerberos | ✔ | ✔ | Kerberos (Authentifizierungsdienst) |
| 110 | pop3 | ✔ | ✔ | Post Office Protocol, Version 3 (eMail-Empfang) |
| 115 | sftp | ✔ | ✔ | SSH File Transfer Protocol |
| 119 | nntp | ✔ | ✔ | Network News Transfer Protocol (Newsgroups) |
| 123 | ntp | ✔ | ✔ | Network Time Protocol (Netzwerkzeit) |
| 137-139 | netbios-* | ✔ | ✔ | NETBIOS Name/Datagram/Session Service (Windows Sharing) |
| 143 | imap | ✔ | ✔ | Internet Message Access Protocol (eMail-Empfang) |
| 194 | irc | ✔ | ✔ | Internet Relay Chat Protocol |
| 201-208, 387 | at-* | ✔ | ✔ | diverse AppleTalk-Protokolle |
| 311 | asip-webadmin | ✔ | ✔ | AppleShare IP WebAdmin |
| 389 | ldap | ✔ | ✔ | Lightweight Directory Access Protocol (Verzeichnisdienst) |
| 407 | timbuktu | ✔ | ✔ | Timbuktu |
| 443 | https | ✔ | ✔ | HTTP über TLS/SSL (Personal Web Sharing) |
| 445 | microsoft-ds | ✔ | ✔ | Microsoft Directory Service (SMB) |
| 458 | appleqtc | ✔ | ✔ | QuickTime |
| 497 | dantz | ✔ | ✔ | Retrospect |
| 510 | fcp | ✔ | ✔ | FirstClass Protocol |
| 515 | printer | ✔ | ✔ | Printer Sharing |
| 545 | appleqtcsrvr | ✔ | ✔ | QuickTime/Darwin Streaming Server (?) |
| 546-547 | dhcpv6-* | ✔ | ✔ | Dynamic Host Configuration Protocol |
| 548 | afpovertcp | ✔ | ✔ | Apple Filing Protocol über TCP (Personal File Sharing) |
| 554 | rtsp | ✔ | ✔ | Real Time Stream Control Protocol (QuickTime, RealPlayer, …) |
| 631 | ipp | ✔ | ✔ | Internet Printing Protocol (Printer Sharing) |
| 660 | mac-srvr-admin | ✔ | ✔ | Mac OS Server Admin |
| 989-990 | ftps | ✔ | ✔ | FTP über TLS/SSL |
| 992 | telnets | ✔ | ✔ | Telnet über TLS/SSL |
| 993 | imaps | ✔ | ✔ | IMAP über TLS/SSL |
| 994 | ircs | ✔ | ✔ | IRC über TLS/SSL |
| 995 | pop3s | ✔ | ✔ | POP3 über TLS/SSL |
| 1033 | netinfo-local | ✔ | ✔ | NetInfo |
| 1043 | boinc-client | ✔ | ✔ | [BOINC | BOINC Client Control]] |
| 1085 | webobjects | ✔ | ✔ | Web Objects |
| 1119-1120 | bnet* | ✔ | ✔ | Battle.net (Blizzard) |
| 1220 | qt-serveradmin | ✔ | ✔ | QuickTime Server Admin |
| 1863 | msnp | ✔ | ✔ | MSN Messenger Protocol |
| 2049 | nfs | ✔ | ✔ | Network File System |
| 2401 | cvspserver | ✔ | ✔ | Concurrent Versions System |
| 3031 | eppc | ✔ | ✔ | Remote AppleEvents/PPC Toolbox (Entfernte Apple Events) |
| 3283 | net-assistant | ✔ | ✔ | Net Assistant (Apple Remote Desktop) |
| 3306 | mysql | ✔ | ✔ | MySQL |
| 3454 | apple-sasl | ✔ | Apple Simple Authentication and Security Layer | |
| 3689 | daap | ✔ | ✔ | Digital Audio Access Protocol (iTunes Music Sharing) |
| 3690 | svn | ✔ | ✔ | Subversion (SVN) |
| 3721 | xsync | ✔ | ✔ | Xsync (Sync-Engine seit Tiger |
| 3722 | xserveraid | ✔ | ✔ | Xserve RAID |
| 3724 | blizwow | ✔ | ✔ | World of Warcraft (Blizzard) |
| 4000, 6112-6118 | ✔ | ✔ | Blizzard (LAN-Spiele) | |
| 4000 | ? | ? | ICQ | |
| 4111 | xgrid | ✔ | ✔ | Xgrid |
| 4662 | ✔ | eDonkey2000/Overnet | ||
| 4665 | ✔ | eDonkey2000/Overnet | ||
| 5050-5070 | ? | ? | Yahoo Messenger | |
| 5190 | aol | ✔ | ✔ | America-Online (iChat) |
| 5222 | ? | ? | Jabber | |
| 5223 | ? | ? | Jabber über SSL | |
| 5297-5298 | ✔ | iChat Bonjour | ||
| 5353 | mdns | ✔ | ✔ | Multicast DNS |
| 5354 | mdnsresponder | ✔ | ✔ | Multicast DNS Responder |
| 5556 | freeciv | ✔ | ✔ | FreeCiv |
| 5900 | xserveraid | ✔ | ✔ | VNC Server (Apple Remote Desktop) |
| 6346 | ? | ? | Gnutella/Limewire | |
| 6881-6889 | ✔ | Bitorrent | ||
| 6942 | ✔ | SubEthaEdit | ||
| 6969 | ✔ | Bitorrent | ||
| 6970-7170 | ✔ | RealPlayer | ||
| 7070 | ✔ | RealPlayer | ||
| 7800 | asr | ✔ | ✔ | Apple Software Restore |
| 8080 | http-alt | ✔ | ✔ | HTTP Alternate |
| 8770 | dpap | ✔ | ✔ | Digital Photo Access Protocol (iPhoto Bonjour Sharing) |
| 9494-9495 | ? | ? | WebSTAR Admin | |
| 14688 | ✔ | ✔ | Wormhole | |
| 44553 | rbr-debug | ✔ | ✔ | REALbasic Remote Debug |
Verweise
- Offizielle Liste der Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
- Liste der typischen von Apple Softwareprodukten verwendete TCP- und UDP-Ports
- Kategorie